 当前位置:学院主页》党建网主页》文章内容
  当前位置:学院主页》党建网主页》文章内容
    西安思源学院党校第九期党员发展对象培训班结业名单(一)
西安思源学院党建网 'BEGIN' expected:1:1
西安思源学院
党校第九期党员发展对象培训班结业名单
                                       一、商学院40人
| 班级名称 | 姓名 | 年龄 | 结业证号 | 
| 16级财务管理本1班 | 尹元恒 | 20 | 1805009001 | 
| 16级财务管理本1班 | 高睦甜 | 20 | 1805009002 | 
| 16级财务管理本1班 | 石琳普 | 21 | 1805009003 | 
| 16级财务管理本3班 | 窦亭雨 | 20 | 1805009004 | 
| 16级财务管理本4班 | 李贵军 | 21 | 1805009005 | 
| 16级财务管理本5班 | 刘雨阳 | 21 | 1805009006 | 
| 16级财务管理本5班 | 赵李冰 | 21 | 1805009007 | 
| 16级财务管理本6班 | 白璟瑞 | 23 | 1805009008 | 
| 16级财务管理本6班 | 陈 燕 | 21 | 1805009009 | 
| 16级财务管理本6班 | 朱 丽 | 23 | 1805009010 | 
| 16级财务管理本6班 | 姚清霞 | 19 | 1805009011 | 
| 16级财务管理本6班 | 王 妮 | 22 | 1805009012 | 
| 17级财务管理本1班 | 杜 江 | 23 | 1805009013 | 
| 17级财务管理本1班 | 刘 柯 | 20 | 1805009014 | 
| 17级财务管理本1班 | 宋伊萍 | 21 | 1805009015 | 
| 17级财务管理本1班 | 雷宇辉 | 19 | 1805009016 | 
| 17级财务管理本2班 | 胡钲浩 | 19 | 1805009017 | 
| 17级财务管理本2班 | 王 悦 | 19 | 1805009018 | 
| 17级财务管理本3班 | 张 庆 | 19 | 1805009019 | 
| 17级财务管理本3班 | 程 娟 | 21 | 1805009020 | 
| 17级财务管理本3班 | 李江璐 | 20 | 1805009021 | 
| 17级财务管理本4班 | 卢莎莎 | 19 | 1805009022 | 
| 17级财务管理本4班 | 苏淑静 | 20 | 1805009023 | 
| 17级财务管理本4班 | 杨官位 | 19 | 1805009024 | 
| 17级财务管理本4班 | 曹旭彬 | 20 | 1805009025 | 
| 17级财务管理本4班 | 贺仕霖 | 21 | 1805009026 | 
| 17级财务管理本4班 | 唐怀景 | 19 | 1805009027 | 
| 17级财务管理本5班 | 侯 超 | 20 | 1805009028 | 
| 17级财务管理本5班 | 许珺珂 | 19 | 1805009029 | 
| 17级财务管理本5班 | 余嘉琪 | 20 | 1805009030 | 
| 17级国际经济与贸易本1班 | 黎秀盈 | 20 | 1805009031 | 
| 17级国际经济与贸易本1班 | 侯 锦 | 19 | 1805009032 | 
| 17级国际经济与贸易本1班 | 白海浪 | 20 | 1805009033 | 
| 17级人力资源管理本1班 | 任泽慧 | 20 | 1805009034 | 
| 17级人力资源管理本1班 | 刘珂琛 | 20 | 1805009035 | 
| 17级工程管理本1班 | 卢泽毅 | 20 | 1805009036 | 
| 17级工程管理本1班 | 王杨博文 | 20 | 1805009037 | 
| 17级工程管理本1班 | 李志远 | 19 | 1805009038 | 
| 17级电子商务本1班 | 张聪敏 | 21 | 1805009039 | 
| 17级电子商务本1班 | 李 延 | 20 | 1805009040 | 
                                      二、文学院36人
| 班级名称 | 姓名 | 年龄 | 结业证号 | 
| 16级汉语言文学1班 | 蔺治敏 | 22 | 1808009001 | 
| 16级汉语言文学1班 | 王金炟 | 21 | 1808009002 | 
| 16级汉语言文学1班 | 肖 红 | 22 | 1808009003 | 
| 16级汉语言文学1班 | 张媛钰 | 21 | 1808009004 | 
| 16级汉语言文学1班 | 邵明燕 | 24 | 1808009005 | 
| 16级汉语言文学2班 | 赵雪瑞 | 23 | 1808009006 | 
| 16级汉语言文学3班 | 杜文慧 | 20 | 1808009007 | 
| 16级汉语言文学4班 | 马青青 | 24 | 1808009008 | 
| 16级汉语言文学4班 | 暴亚婷 | 20 | 1808009009 | 
| 16级汉语言文学4班 | 牛冰洁 | 20 | 1808009010 | 
| 16级汉语言文学4班 | 许文暄 | 22 | 1808009011 | 
| 16级汉语言文学4班 | 赵雅玲 | 20 | 1808009012 | 
| 16级汉语言文学4班 | 张 静 | 20 | 1808009013 | 
| 16级汉语国际教育1班 | 王保妮 | 22 | 1808009014 | 
| 16级广告学1班 | 薛乐乐 | 20 | 1808009015 | 
| 17级汉语言文学3班 |          孙 静 | 19 | 1808009016 | 
| 17级汉语言文学2班 | 刘正元 | 20 | 1808009017 | 
| 17级汉语言文学2班 | 虞诗慧 | 20 | 1808009018 | 
| 15级汉语言文学2班 | 高一凡 | 23 | 1808009019 | 
| 17级汉语言文学1班 | 王梓桐 | 20 | 1808009020 | 
| 17级汉语言文学3班 | 王智媛 | 19 | 1808009021 | 
| 17级汉语言文学3班 | 刘孟頔 | 19 | 1808009022 | 
| 17级汉语言文学3班 | 慕军伟 | 22 | 1808009023 | 
| 17级汉语言文学4班 | 李世军 | 23 | 1808009024 | 
| 17级汉语言文学5班 | 刘玎洋 | 20 | 1808009025 | 
| 17级汉语言文学5班 | 武文姝 | 21 | 1808009026 | 
| 17级网络与新媒体1班 | 王露露 | 19 | 1808009027 | 
| 17级网络与新媒体1班 | 李琪敏 | 20 | 1808009028 | 
| 17级网络与新媒体1班 | 韩 震 | 21 | 1808009029 | 
| 15汉语言文学2班 | 毕 静 | 22 | 1808009030 | 
| 15汉语言文学2班 | 樊 甜 | 23 | 1808009031 | 
| 15汉语言文学2班 | 杨瑞芳 | 22 | 1808009032 | 
| 15汉语言文学1班 | 张 磊 | 23 | 1808009033 | 
| 17汉语言文学5班 | 刘杭程 | 19 | 1808009034 | 
| 17汉语言文学5班 | 刘 欢 | 20 | 1808009035 | 
| 17汉语言文学2班 | 杨锐锐 | 20 | 1808009036 | 
                                      三、城建学院15人
| 班级名称 | 姓名 | 年龄 | 结业证号 | 
| 17工程造价1班 | 梁 磊 | 19 | 1807009001 | 
| 17工程造价1班 | 张云茜 | 19 | 1807009002 | 
| 17工程造价2班 | 刘海淋 | 20 | 1807009003 | 
| 16工程造价1班 | 王雅丹 | 21 | 1807009004 | 
| 16工程造价2班 | 严紫蝶 | 21 | 1807009005 | 
| 16工程造价2班 | 马 莎 | 20 | 1807009006 | 
| 16工程造价2班 | 陈思琳 | 20 | 1807009007 | 
| 16工程造价2班 | 张 欢 | 21 | 1807009008 | 
| 15土木工程2班 | 郭 玺 | 23 | 1807009009 | 
| 16建筑学1班 | 杨慧锦 | 21 | 1807009010 | 
| 16土木工程1班 | 雷艳军 | 23 | 1807009011 | 
| 16土木工程1班 | 潘珍娇 | 23 | 1807009012 | 
| 17土木工程1班 | 彭丽媛 | 20 | 1807009013 | 
| 17环境设计1班 | 刘小宁 | 19 | 1807009014 | 
| 17环境设计1班 | 黄少阳 | 20 | 1807009015 | 
                                      四、电信学院10人
| 班级名称 | 姓名 | 年龄 | 结业证号 | 
| 17计算机科学与技术1班 | 秦 晋 | 20 | 18060090001 | 
| 17计算机科学与技术1班 | 金海涛 | 19 | 1806009002 | 
| 17计算机科学与技术1班 | 王 雷 | 19 | 1806009003 | 
| 17计算机科学与技术1班 | 许聪敏 | 19 | 1806009004 | 
| 17计算机科学与技术2班 | 崔 存 | 19 | 1806009005 | 
| 17计算机科学与技术2班 | 孔凡俊 | 21 | 1806009006 | 
| 17计算机科学与技术2班 | 黎耀膛 | 20 | 1806009007 | 
| 17计算机科学与技术2班 | 尹浩宇 | 19 | 1806009008 | 
| 17计算机科学与技术2班 | 张甜甜 | 20 | 1806009009 | 
| 17计算机科学与技术2班 | 王 豆 | 20 | 1806009010 | 
 栏目导航
 栏目导航